張家港到上海物流專線價(jià)格(多少錢)幾天到達(dá)
張家港--上海物流專線價(jià)格 張家港--上海物流專線幾天到達(dá)
張家港到上海物流價(jià)格-張家港至上海幾天到達(dá)
張家港到上海物流專線(電話:18921146826)首選張家港鐵騎物流,可上門取貨,1-2天可直達(dá)上海黃浦區(qū)、盧灣區(qū)、徐匯區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、靜安區(qū)、普陀區(qū)、閘北區(qū)、虹口區(qū)、楊浦區(qū)、閔行區(qū)、寶山區(qū)、嘉定區(qū)、浦東新區(qū)、金山區(qū)、松江區(qū)、青浦區(qū)、奉賢區(qū)、崇明縣。
張家港到上海物流專線參考運(yùn)輸價(jià)格
專線名稱 | 泡貨價(jià)格(體積立方) | 重泡貨價(jià)格(體積立方) | 純重貨價(jià)格(重量公斤) | 運(yùn)輸時(shí)間(幾天到達(dá)) |
---|---|---|---|---|
張家港--黃浦區(qū) | 70元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 90元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 180元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--盧灣區(qū) | 70元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 90元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 180元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--徐匯區(qū) | 70元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 90元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 180元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--長(zhǎng)寧區(qū) | 70元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 90元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 180元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--靜安區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--普陀區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--閘北區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--虹口區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--楊浦區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--閔行區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--保山區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--嘉定區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--浦東新區(qū) | 75元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 95元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 190元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--金山區(qū) | 80元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 100元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 200元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--松江區(qū) | 80元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 100元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 200元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--青浦區(qū) | 80元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 100元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 200元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--奉賢區(qū) | 80元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 100元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 200元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
張家港--崇明區(qū) | 80元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 100元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 200元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 1-2天 |
備注 | (設(shè)備、搬家、搬廠、雜貨)等物流專線價(jià)格需另外詳細(xì)咨詢,由于市場(chǎng)行情經(jīng)常波動(dòng),此價(jià)格表僅供參考,整車價(jià)格按車型議價(jià)! |
張家港鐵騎物流有限公司總部設(shè)在張家港金港物流園,張家港鐵騎物流公司自有車輛包括1至5噸車15輛、10噸車25輛、15噸貨車20輛,員工共30多名,物流專線網(wǎng)絡(luò)以及業(yè)務(wù)范圍目前已遍及全國(guó),主要線路為浙江、江蘇、福建,并輻散北京、天津、河北、河南、廣東、廣西、福建、河南、湖南、湖北、四川、貴州,并在福州、張家港-、南京、上海等地?fù)碛?200㎡大型倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施可供各客戶使用,是各生產(chǎn)廠家、貿(mào)易性企業(yè)理想的物流合作伙伴。
提貨區(qū)域:
楊舍鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)、錦豐鎮(zhèn)、樂余鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、南豐鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn)
送貨區(qū)域:
黃浦區(qū)、盧灣區(qū)、徐匯區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、靜安區(qū)、普陀區(qū)、閘北區(qū)、虹口區(qū)、楊浦區(qū)、閔行區(qū)、寶山區(qū)、嘉定區(qū)、浦東新區(qū)、金山區(qū)、松江區(qū)、青浦區(qū)、奉賢區(qū)、崇明縣
張家港鐵騎物流主營(yíng)張家港到各城市物流專線,是一家集張家港整車運(yùn)輸公司、張家港零擔(dān)物流公司、張家港大件運(yùn)輸公司、張家港倉(cāng)儲(chǔ)配送公司、張家港轎車托運(yùn)公司、張家港行李托運(yùn)公司、張家港危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司為一體的一站式張家港物流公司,天天發(fā)車,線線必達(dá)。